Informasi Kapasitas Bencana Tanah Longsor Kabupaten Magelang
Tabel Kapasitas Tanah Longsor
| VALUE | KAPASITAS | LUAS | KECAMATAN | KABUPATEN | LUAS_2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Salaman | Magelang | 6869.552378 |
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Borobudur | Magelang | 5755.642543 |
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Muntilan | Magelang | 3034.343102 |
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Mungkid | Magelang | 4019.913562 |
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Candimulyo | Magelang | 4928.57636 |
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Mertoyudan | Magelang | 4625.181836 |
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Tempuran | Magelang | 4736.05564 |
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Kaliangkrik | Magelang | 5629.005815 |
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Secang | Magelang | 5139.326546 |
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Tegalrejo | Magelang | 3826.197563 |
| 0,108000003 | SANGAT TINGGI | 14,489,357.08 | Kec. Pakis | Magelang | 6770.80077 |
Berdasarkan data kapasitas tanah longsor di Kabupaten Magelang, beberapa kecamatan menunjukkan kerentanan yang sangat tinggi terhadap tanah longsor. Kecamatan Salaman mencatat luas wilayah dengan kapasitas sangat tinggi mencapai 6.869,55 hektar, diikuti oleh Kecamatan Pakis dengan 6.770,80 hektar, dan Kecamatan Borobudur dengan 5.755,64 hektar. Kecamatan lain seperti Kaliangkrik, Secang, dan Candimulyo juga menunjukkan luas area yang signifikan dalam kategori ini. Informasi ini menegaskan pentingnya upaya mitigasi di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi, termasuk perencanaan penggunaan