Informasi Kesehatan di Kabupaten Magelang
Daftar Rumah Sakit di Kabupaten Magelang
| NO | KODE | NAMA RUMAH SAKIT | JENIS | TIPE | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3371014 | RSUD Tidar | RSUD | B | Jalan Tidar NO 30A, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56125 |
| 2 | 3371025 | RS Dr. Soedjono | RS | B | Jalan Urip Sumoharjo NO 48, Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56113 |
| 3 | 3371131 | RS Harapan Magelang | RS | C | Jalan Panembahan Senopati NO 11, Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah 56123 |
| 4 | 3371142 | RS Islam Magelang | RS | D | Jalan Jeruk NO 4A, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56112 |
| 5 | 3371084 | RS Lestari Raharja | RS | D | Jalan Sutopo NO 5, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121 |
| 6 | 3371040 | RS Prof. Dr. Soeroyo | RS Jiwa | A | Jalan Ahmad Yani NO 169, Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56115 |
| 7 | 3371105 | RSIA Gladiool | RSIA | C | Jalan Kenanga NO 2, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122 |
| 8 | - | RSU Syubbanul Wathon | RSU | C | Jalan Magelang - Kopeng Km.8, Nuren, Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 5619 |
Daftar Puskesmas di Kabupaten Magelang
| NO | NAMA PUSKESMAS | ALAMAT | TELP | HOTLINE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Salaman 1 | Jalan Raya Magelang km.15, Salaman, Magelang 56162 | 0293-335312 | - | - |
| 2 | Puskesmas Salaman 2 | Jl Magelang-Purworejo Km 21, Krasak Salaman | (0293) 5516442 | puskes_salaman2@yahoo.com | - |
| 3 | Puskesmas Borobudur | Jl. Sentanu Raya No 9 Wringinputih Borobudur Magelang 56553 | (0293) 788569 | puskesmas.borobudur@yahoo.com | 085 868 912 002 |
| 4 | Puskesmas Salam | Jl. Salam-Ngluwar, Dsn. Semen, Ds. Sucen, Kec. Salam Magelang | 0293 588238 | puskesmassalam@gmail.com | - |
| 5 | Puskesmas Srumbung | Jalan Lapangan No 2 Srumbung | (0293) 5512530 | - | - |
| 6 | Puskesmas Dukun | Jl. Veteran km 6 banyudono dukun Magelang | - | - | - |
| 7 | Puskesmas Sawangan 1 | Jl. Serma Darmin No 126 Krogowanan Sawangan Magelang | 08282768212 | - | - |
| 8 | Puskesmas Sawangan 2 | Jl. Tembus Boyolali KM 6 Sawangan Magelang | (0293) 782276 | - | - |
| 9 | Puskesmas Mungkid | Jl. Pasar No.2 Blabak Mungkid Magelang 56551 | (0293) 782 496 | - | - |
| 10 | Puskesmas Mertoyudan 1 | Jl. Mayjend Bambang Soegeng km.5 Santan, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang | 0293-326037 | - | - |
| 11 | Puskesmas Mertoyudan 2 | Jl. Sawo I Perumnas Kalinegoro Mertoyudan Magelang 56172 | 0293 3280202 | - | - |
| 12 | Puskesmas Kota Mungkin | Jl. Mayor Unus Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan 56511 Kabupaten Magelang | - | - | - |
| 13 | Puskesmas Tempuran | Jl Magelang Purworejo Km 10 Tempuran | - | - | - |
| 14 | Puskesmas Kajoran 1 | Jl.K.H.Ridwan, Watukarung, Sidorejo, Kajoran 56163 | (0293) 550 3638 | puskesmas.kajoransatu@gmail.com | - |
| 15 | Puskesmas Kajoran 2 | Jln Magelang Sapuran Desa Kwaderan Kecamatan Kajoran 56163 | - | - | - |
| 16 | Puskesmas Bandongan | Jl. Yahya Solichin Bandongan 56151, Magelang | (0293) 310687 | - | - |
| 17 | Puskesmas Candimulyo | Jl. Lapangan No. 01 Candimulyo, Kec. Candimulyo Kab. Magelang | - | - | - |
| 18 | Puskesmas Ngablak | Jl. Raya Grabag-Ngablak Km 1 | - | - | - |
Dampak Kesehatan dari Tanah Longsor
1. Kecelakaan dan Cedera
Longsor dapat menyebabkan cedera fisik serius akibat tertimpa batu, tanah, atau bangunan yang roboh. Cedera yang sering terjadi meliputi patah tulang, luka berat, dan trauma kepala.
2. Kematian
Korban yang tertimbun tanah atau material longsor dapat mengalami kematian akibat terjebak atau kehabisan oksigen.
3. Infeksi
Keterpaparan terhadap kotoran, air tercemar, dan bahan kimia dapat menyebabkan infeksi pada korban yang selamat, terutama jika luka tidak mendapatkan perawatan yang tepat.
4. Masalah Psikologis
Bencana tanah longsor dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan keluarga yang selamat, yang dapat mengarah pada gangguan kecemasan, depresi, dan stres pascatrauma (PTSD).
5. Gangguan Akses Kesehatan
Infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas bisa rusak, menghambat akses ke layanan kesehatan yang diperlukan oleh korban bencana.
Tindakan Pertolongan Pertama dan Evakuasi
1. Evakuasi Segera
Jika terjadi tanah longsor, segera evakuasi korban ke tempat yang aman. Hindari daerah sekitar longsor karena risiko longsor susulan. Pastikan untuk membawa peralatan darurat dan informasi yang diperlukan.
2. Pertolongan Luka
Jika ada korban yang terluka, berikan pertolongan pertama dengan cara menghentikan perdarahan, memberikan pernapasan buatan jika diperlukan, dan membawa korban ke fasilitas kesehatan. Jangan lupa untuk membersihkan luka agar tidak terinfeksi.
3. Perawatan Kesehatan
Pastikan korban mendapatkan perawatan medis untuk mencegah infeksi atau komplikasi lainnya. Rawat luka dengan benar dan perhatikan tanda-tanda vital seperti pernapasan dan detak jantung.
4. Kesehatan Mental
Pendampingan psikologis sangat penting untuk mengurangi dampak trauma psikologis akibat bencana. Pastikan korban dan keluarga yang selamat mendapatkan dukungan emosional untuk pemulihan mental mereka.
Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang
Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya mengurangi dampak kesehatan akibat bencana tanah longsor dengan melakukan berbagai langkah mitigasi dan respons cepat:
Penyuluhan dan Sosialisasi
Penyuluhan tentang langkah-langkah mitigasi bencana dan pentingnya persiapan menghadapi tanah longsor diadakan di berbagai daerah rawan.
Tim Medis Tanggap Darurat
Tim medis terlatih dikerahkan untuk memberikan pertolongan pertama dan penanganan medis segera bagi korban.
Distribusi Bantuan Kesehatan
Pemerintah mengirimkan bantuan obat-obatan dan peralatan medis ke daerah-daerah yang terdampak longsor.
Pendampingan Kesehatan Mental
Layanan konseling dan pendampingan psikologis diberikan untuk membantu masyarakat pulih dari trauma akibat bencana.