Informasi Kerentanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Magelang
Tabel Kerentanan Tanah Longsor
| VALUE | KATEGORI | LUAS | KECAMATAN | KABUPATEN | LUAS_2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Salaman | Magelang | 6869.55237811 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Borobudur | Magelang | 5755.64254281 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Ngluwar | Magelang | 2394.8216361 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Salam | Magelang | 3182.69498985 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Srumbung | Magelang | 6181.13018574 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Dukun | Magelang | 5756.32955577 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Muntilan | Magelang | 3034.343102 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Mungkid | Magelang | 4019.91356218 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Sawangan | Magelang | 7385.0349202 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Candimulyo | Magelang | 4928.57636003 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Mertoyudan | Magelang | 4625.18183634 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Tempuran | Magelang | 4736.05564016 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Kajoran | Magelang | 8673.06289041 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Kaliangkrik | Magelang | 5629.00581467 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Bandongan | Magelang | 4855.64898691 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Windusari | Magelang | 6223.26660862 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Secang | Magelang | 5139.32654576 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Tegalrejo | Magelang | 3826.19756281 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Pakis | Magelang | 6770.8007704 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Grabag | Magelang | 8257.26389525 |
| 0.3199999928474426 | SANGAT RENTAN | 15449820.18330248 | Kec. Ngablak | Magelang | 4682.55606934 |
Berdasarkan tabel kerentanan tanah longsor di Kabupaten Magelang, sebagian besar kecamatan menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi, dengan kategori "Sangat Rentan" yang mencakup wilayah seperti Kec. Salaman, Kec. Borobudur, dan Kec. Muntilan. Kerentanan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor topografi, vegetasi, dan kondisi tanah yang dapat memicu pergerakan massa tanah, terutama pada musim hujan. Sebagian besar wilayah dengan kerentanan sangat tinggi memiliki luas lahan yang cukup besar, yang berpotensi berdampak pada populasi dan infrastruktur lokal.